Faut-il pénaliser les entreprises qui emploient peu de seniors? | ||
|---|---|---|
| en cours | Nombre de votes : 409 | |
Qui doit financer la carte famille nombreuse de la SNCF? | ||
|---|---|---|
| Clôture : 11/4/2008 | Nombre de votes : 570 | |
| - L'Etat, car il s'agit de politique familiale | 46% | |
| - La SNCF, car elle fait des gros bénéfices | 54% | |
Réduction des dépenses : le plan Sarkozy vous a-t-il convaincu ? | ||
|---|---|---|
| Clôture : 25/4/2008 | Nombre de votes : 892 | |
| Oui | 25% | |
| Non | 75% | |
Faut-il baisser la TVA pour lutter contre l'inflation? | ||
|---|---|---|
| Clôture : 26/3/2008 | Nombre de votes : 1340 | |
| Oui | 53% | |
| Non | 47% | |
Êtes-vous plutôt McCain, Clinton ou Obama ? | ||
|---|---|---|
| Clôture : 13/3/2008 | Nombre de votes : 1190 | |
| McCain | 14% | |
| Clinton | 31% | |
| Obama | 55% | |
Le rachat de Yahoo par Microsoft serait-il une bonne chose ? | ||
|---|---|---|
| Clôture : 24/2/2008 | Nombre de votes : 372 | |
| Oui | 31% | |
| Non | 69% | |
La fraude à la SocGen cache-t-elle un scandale financier ? | ||
|---|---|---|
| Clôture : 15/2/2008 | Nombre de votes : 649 | |
| Oui | 82% | |
| Non | 18% | |
Fallait-il limiter à 3,5% la hausse du livret A ? | ||
|---|---|---|
| Clôture : 31/1/2008 | Nombre de votes : 962 | |
| Oui | 17% | |
| Non | 83% | |
De l'inflation dans l'espaaace !!!
Difficile d'échapper au débat sur l'inflation. Celle-ci touche de plus en plus de produits : essen(...)
L'enfer, c'est bien les autres
Jamais la littérature sur la vie quotidienne en entreprise sous son jour le plus odieux, n'a été aus(...)
Le RSA rend Ségolène Royal amnésique
Dans le journal Le Monde daté samedi 10 mai, Ségolène Royal s'en prend violemment au RSA dont la mis(...)
